一、学校全称:59白菜专区论坛,学校网址:www.dlou.edu.cn
二、学校地址:渤海校区:大连市甘井子区营平路288号,咨询电话:0411-84763897
黄海校区:大连市黑石礁街2-52号,咨询电话:0411-84762786
瓦房店校区:瓦房店市东长春路二段12号,咨询电话:0411-39104055
三、办学性质:国家公办学校,入属国民教育系列
四、办学类型:普通高等院校成人高等学历教育
五、办学层次:高中起点本、专科、专科起点本科
六、招生专业:
一、高中升专科 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 水产养殖技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2200元.生/年 |
2 | 机械设计与制造 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2200元.生/年 |
3 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2500元.生/年 |
4 | 食品生物技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2200元.生/年 |
5 | 船舶工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2200元.生/年 |
6 | 商务日语 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2500元.生/年 |
7 | 商务英语 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2500元.生/年 |
8 | 数控技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2500元.生/年 |
9 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授/业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2500元.生/年 |
10 | 国际经济与贸易 | 文理类 | 业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
11 | 会计电算化 | 文理类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
12 | 法律事务 | 文理类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
13 | 建筑工程管理 | 文理类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2200元.生/年 |
14 | 农林经济管理 | 文理类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
15 | 人力资源管理 | 文理类 | 函授/业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
16 | 行政管理 | 文理类 | 函授/业余 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
17 | 市场营销 | 文理类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2100元.生/年 |
18 | 通信技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 数学、语文、英语 | 2500元.生/年 |
二、高中升本科 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元.生/年 |
2 | 热能与动力工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元.生/年 |
3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2800元.生/年 |
4 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元.生/年 |
5 | 市场营销 | 文史类 | 函授 | 五年 | 数学、语文、英语、史地综合 | 2400元.生/年 |
6 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 数学、语文、英语、史地综合 | 2400元.生/年 |
三、专科升本科 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、民法 | 2400元.生/年 |
2 | 英语 | 语言文学类 | 业余 | 二年半 | 英语、政治、大学语文 | 2800元.生/年 |
3 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
4 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
5 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
6 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
7 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
8 | 经济学 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
9 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(二) | 2400元.生/年 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2500元.生/年 |
11 | 热能与动力工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2500元.生/年 |
12 | 自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2800元.生/年 |
13 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2800元.生/年 |
14 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2500元.生/年 |
15 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2500元.生/年 |
16 | 给水排水工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2500元.生/年 |
17 | 水产养殖学 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、生态学基础 | 2500元.生/年 |
18 | 水文与水资源 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2500元.生/年 |
19 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语、政治、高数(一) | 2800元.生/年 |
报考条件:按照教育部规定的文件相关政策执行。
报名办法:考生首先在规定的时间内进行网上预报名,然后在规定的时间内,携带所要求的各种证件,到各地招考办指定的报名点进行现场确认,拍摄电子照片,缴纳报名费。《考生报名登记表》,经考生本人确认无误后签字,考生本人和确认点各留一份备查。(详细事宜请咨询报名点老师)
报名时间:网报时间为9月7日——9月20日,现场确认时间为9月9日——9月23日
录取照顾政策:凡符合录取照顾政策的考生(如:年龄在25周岁以上或报考艰苦行业相关专业等)均可增加20分投档,考生报名时交验证书原件及复印件,详细照顾条件请参照当年辽宁省成人高等学校招生简章。
特别提醒:考生报名时所填联系电话尽量不要改动,方便录取时联系考生。如有变动请及时与学校联系,若因联系电话原因影响录取,责任由考生承担。经学校审核,被录取考生在教育部学信网可查询到本人学籍信息,毕业后可查询其学历证书信息。未被我校录取的考生不具备其相关学籍学历信息。
联系人:邵宇;联系电话:15998682874