一、学校全称:59白菜专区论坛
二、学校网址:www.dlou.edu.cn
三、学校地址:渤海校区:大连市甘井子区营平路288号,咨询电话:0411-84763897
黄海校区:大连市黑石礁街2-52号,咨询电话:0411-84762786
瓦房店校区:瓦房店市东长春路二段12号,咨询电话:0411-39104055
四、办学性质:国家公办学校,属国民教育系列
五、办学类型:普通高等院校成人高等学历教育
六、办学层次:高中起点专科、高中起点本科、专科起点本科
七、招生专业
【一】、高中起点专科
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费标准 |
1 | 法律事务 | 法律实务类 | 函授 | 2.5年 | 数学、语文、英语 | 2100元/年 |
2 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 函授 | 2.5年 | 数学、语文、英语 | 2200元/年 |
3 | 人力资源管理 | 公共管理类 | 函授 | 2.5年 | 数学、语文、英语 | 2100元/年 |
4 | 行政管理 | 公共管理类 | 函授 | 2.5年 | 数学、语文、英语 | 2100元/年 |
【二】、高中起点本科
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费标准 |
1 | 水产养殖学 | 水产类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元/年 |
2 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元/年 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元/年 |
4 | 汽车服务工程 | 机械类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元/年 |
5 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元/年 |
6 | 土木工程 | 土木类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2500元/年 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、理化综合 | 2800元/年 |
8 | 会计学 | 工商管理类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、史地综合 | 2400元/年 |
9 | 市场营销 | 工商管理类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、史地综合 | 2400元/年 |
10 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、史地综合 | 2400元/年 |
11 | 行政管理 | 公共管理类 | 函授 | 5年 | 数学、语文、英语、史地综合 | 2400元/年 |
【三】、专科起点本科
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费标准 | |
1 | 水产养殖学 | 水产类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、生态学基础 | 2500元/年 | |
2 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
3 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
4 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
5 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
7 | 汽车服务工程 | 机械类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
8 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
9 | 土木工程 | 土木类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
10 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2500元/年 | |
11 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
12 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2800元/年 | |
13 | 自动化 | 自动化类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2800元/年 | |
14 | 通信工程 | 电子信息类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(一) | 2800元/年 | |
15 | 会计学 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
16 | 市场营销 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
17 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
18 | 行政管理 | 公共管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
19 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、民法 | 2400元/年 | |
20 | 经济学 | 经济学类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
21 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 英语、政治、高数(二) | 2400元/年 | |
22 | 英语 | 外国语言文学类 | 业余 | 2.5年 | 英语、政治、大学语文 | 2800元/年 | |
报考条件:按照教育部规定的文件相关政策执行。
报名办法:考生首先在规定的时间内进行网上预报名,然后在规定的时间内,携带所要求的各种证件,到各地招考办指定的报名点进行现场确认,拍摄电子照片,缴纳报名费。《考生报名登记表》,经考生本人确认无误后签字,考生本人和确认点各留一份备查。(详细事宜请咨询报名点老师)
报名时间:网上预报名时间:9月2日——10日;报名点接受考生现场确认:9月4日——12日。
考试时间:10月26日——27日 。
其他事项请登录辽宁招生考试之窗网站www.lnzsks.com查询。
录取照顾政策:凡符合录取照顾政策的考生(如:年龄在25周岁以上或报考艰苦行业相关专业等)均可增加20分投档,考生报名时交验证书原件及复印件,详细照顾条件请参照当年辽宁省成人高等学校招生简章。
特别提醒:考生报名时所填联系电话尽量不要改动,方便录取时联系考生。如有变动请及时与学校联系,若因联系电话原因影响录取,责任由考生承担。经学校审核,被录取考生在教育部学信网可查询到本人学籍信息,毕业后可查询其学历证书信息。未被我校录取的考生不具备其相关学籍学历信息。