一、学校全称:59白菜专区论坛
二、学校网址:www.dlou.edu.cn
三、学校地址:大连市黑石礁街2-52号,咨询电话:0411-84763897
四、办学性质:国家公办学校,属国民教育系列
五、办学类型:普通高等院校成人高等学历教育
六、办学层次:高起专、高起本、专升本
七、招生专业
●高起专 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
1 | 法律事务 | 法律实务类 | 函授 | 2.5年 | 2100元/年 |
2 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
3 | 人力资源管理 | 公共管理类 | 函授 | 2.5年 | 2100元/年 |
●高起本 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
1 | 会计学 | 工商管理类 | 函授 | 5年 | 2400元/年 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 函授 | 5年 | 2500元/年 |
3 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授 | 5年 | 2800元/年 |
4 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 函授 | 5年 | 2500元/年 |
5 | 土木工程 | 土木类 | 函授 | 5年 | 2500元/年 |
6 | 水产养殖学 | 水产类 | 函授 | 5年 | 2500元/年 |
7 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 函授 | 5年 | 2400元/年 |
●专升本 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
1 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
2 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 |
3 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
4 | 会计学 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
6 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
7 | 经济与金融 | 经济学类 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 |
8 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
9 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 |
10 | 市场营销 | 工商管理类 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 |
11 | 水产养殖学 | 水产类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
12 | 土木工程 | 土木类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
13 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
14 | 社会政策 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
报考条件:按照教育部规定的文件相关政策执行。
报名办法:考生在规定的时间内进行网上预报名。报名网址:www.lnzsks.com。
网上报名时间:8月底至9月上旬(实际报名时间以“辽宁省招生考试之窗”为准)。
考试时间:10月下旬。
录取照顾政策:凡符合录取照顾政策的考生(如:年龄在25周岁以上或报考艰苦行业相关专业等)均可增加20分投档,考生报名时交验证书原件及复印件,详细照顾条件请参照当年辽宁省成人高等学校招生简章。
特别提醒:考生报名时所填联系电话尽量不要改动,方便录取时联系考生。如有变动请及时与学校联系,若因联系电话原因影响录取,责任由考生承担。经学校审核,被录取考生在教育部学信网可查询到本人学籍信息,毕业后可查询其学历证书信息。未被我校录取的考生不具备其相关学籍学历信息。